| 
              
                
                  | 日産 | オリジナルロム |  
                  |  |  
                  | フラッシュタイプのデータ書き換え |  
                  | 35GTR | 178,000 |  
                  | VQ35、37,38系 |  |  
                  | E51 エルグランド | NEW98,000 |  
                  | MNE51 エルグランド | NEW98,000 |  
                  | Z33 フェアレディZ AT | NEW98,000 |  
                  | Z33 フェアレディZ MT | NEW98,000 |  
                  | Z33 フェアレディZ ROADSTR | NEW128,000 |  
                  | Z33 フェアレディZ 35th | NEW128,000 |  
                  | Z33 USA Z | NEW128,000 |  
                  | Z34 フェアレディZ 6MT | NEW128,000 |  
                  | Z34 フェアレディZ 7AT | NEW128,000 |  
                  | PCV35 スカイライン Coupe | NEW98,000 |  
                  | CPV35 スカイライン Coupe AT | NEW98,000 |  
                  | CPV35 スカイライン Coupe MT | NEW98,000 |  
                  | PV36 スカイライン Coupe AT | NEW128,000 |  
                  | CKV36 スカイライン Coupe 7AT | NEW128,000 |  
                  | J31 ティアナ | NEW128,000 |  
                  | PY50 フーガ | NEW128,000 |  
                  | PM35 ステイジア | NEW128,000 |  
                  | RB20,25,26系 |  |  
                  | BNR32 | 78,000 |  
                  | HCR32 | 78,000 |  
                  | ECR33 | 78,000 |  
                  | BCNR33,ER34 | 78,000 |  
                  | BNR34 | 108,000 |  
                  | SR20系 |  |  
                  | PS13,RPS13,RNN14 | 85,000 |  
                  | RPS13マイナー後S14 |  
                  | S15 |  
                  | スバル | オリジナルロム |  
                  | GC8,BG5 M/C前 | 85,000 |  
                  | BG5 中期 |  
                  | BG5 280ps |  
                  | GC8 280ps |  
                  | GC8 A-G |  |  
                  | GDB | NEW128,000 |  
                  | GDA | NEW128,000 |  
                  | BH5 GGA SG5 | NEW128,000 |  | 
              
                
                  | 三 菱 | オリジナルロム |  
                  | エボ7    ECU書換えはオートマ車を含む | 98,000 |  
                  | エボ8,9 ECU書換えはオートマ車を含む | 98,000 |  
                  | エボ10  ECU書換えはパドルシフト車を含む | NEW128,000 |  
                  |  |  |  
                  | トヨタ | オリジナル書き替え |  
                  | IS350 GS350 | 150,000 |  
                  | IS−F | 200,000 |  
                  | ヴェルファイヤー3,5L | 150,000 |  
                  | アルファード | 150,000 |  
                  | クラウンアスリート3,5L(8GGH20W)9 | 150,000 |  
                  |  |  |  
                  | 1JZ 一部を除く | 128,000 
 |  
                  | JZZ30ソアラ、VVTi含む | 128,000 |  
                  | JZX90,81 | 128,000 |  
                  | JZX100     2000,10月まで | 198,000 |  
                  | JZX100 AT 2000,10月まで |  
                  | 2JZスープラマイナー前まで | 228,000 |  
                  | 3SGT | 128,000 |  
                  | 3SGT  Dジェトロ | 198,000 |  
                  | ST205 | 198,000 |  
                  | 4EFE | 128,000 |  
                  | JZS147 | 148,000 |  
                  | マツダ |  |  
                  | FD3S 3型まで | 128,000 |  
                  |   |  
                  | ロムチューニング ロムチューニングはノーマルCPUからロムを取り外しデーターを変更してセティングしていきます
 出来上がったデーターをロムに焼いて元の位置に付けて出来上がりです
 |  
                  |  |  |